Search criteria: 42922
clear all x
Search results
35004 normal sales strains and 20509 strains under development were found.
| Plxna2-KO | T017875 | C57BL/6JGpt-Plxna2em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Myrf-KO | T027344 | C57BL/6JGpt-Myrfem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Ucn3-KO | T027341 | C57BL/6JGpt-Ucn3em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Csn1s1-KO | T027351 | C57BL/6JGpt-Csn1s1em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Ocrl-KO | T027352 | C57BL/6JGpt-Ocrlem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Slc22a3-KO | T027762 | C57BL/6JGpt-Slc22a3em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Stx17-KO | T027809 | C57BL/6JGpt-Stx17em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Fam13c-KO | T027812 | C57BL/6JGpt-Fam13cem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Cdk11b-KO | T028104 | C57BL/6JGpt-Cdk11bem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Chn1-KO | T028240 | C57BL/6JGpt-Chn1em1Cd/Gpt | Details+ |
