Search criteria: 42922
clear all x
Search results
35004 normal sales strains and 20509 strains under development were found.
| Tomm22-KO | T037205 | C57BL/6JGpt-Tomm22em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Tc2n-KO | T037223 | C57BL/6JGpt-Tc2nem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Fst-KO | T011345 | C57BL/6JGpt-Fstem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Otulin-KO | T011359 | C57BL/6JGpt-Otulinem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Isl2-KO | T036713 | C57BL/6JGpt-Isl2em1Cd/Gpt | Details+ | |
| D1Pas1-KO | T015638 | C57BL/6JGpt-D1Pas1em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Jund-KO | T016904 | C57BL/6JGpt-Jundem1Cd/Gpt | Details+ | |
| Samd1-KO | T016963 | C57BL/6JGpt-Samd1em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Ptchd4-KO | T034569 | C57BL/6JGpt-Ptchd4em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Mmp25-KO | T034627 | C57BL/6JGpt-Mmp25em1Cd/Gpt | Details+ |
