Search criteria: 42804
clear all x
Search results
34709 normal sales strains and 20513 strains under development were found.
| Akap1-KO | T012574 | C57BL/6JGpt-Akap1em3Cd16561/Gpt | Details+ | |
| Apob-KO | T012578 | C57BL/6JGpt-Apobem10Cd1402/Gpt | Details+ | |
| Apaf1-KO | T012577 | C57BL/6JGpt-Apaf1em8Cd4646/Gpt | Details+ | |
| Apln-KO | T012579 | C57BL/6JGpt-Aplnem10Cd17956/Gpt | Details+ | |
| Agtr1a-KO | T012586 | C57BL/6JGpt-Agtr1aem1Cd5282/Gpt | Details+ | |
| Asic1-KO | T012585 | C57BL/6JGpt-Asic1em18Cd24514/Gpt | Details+ | |
| Phlpp1-KO | T012773 | C57BL/6JGpt-Phlpp1em4Cd7307/Gpt | Details+ | |
| N6amt1-KO | T012775 | C57BL/6JGpt-N6amt1em20Cd2254/Gpt | Details+ | |
| Alkbh1-KO | T012774 | C57BL/6JGpt-Alkbh1em2Cd1977/Gpt | Details+ | |
| Csf3r-KO | T012776 | C57BL/6JGpt-Csf3rem18Cd11375/Gpt | Details+ |
