Search criteria: 42922
clear all x
Search results
35004 normal sales strains and 20509 strains under development were found.
| Naa10-KO | T030072 | C57BL/6JGpt-Naa10em36Cd4461in2/Gpt | Details+ | |
| Strn-KO | T030074 | C57BL/6JGpt-Strnem1Cd12967/Gpt | Details+ | |
| Pclaf-KO | T030075 | C57BL/6JGpt-Pclafem2Cd831/Gpt | Details+ | |
| Tcn2-KO | T030078 | C57BL/6JGpt-Tcn2em13Cd6586/Gpt | Details+ | |
| Rab11fip5-KO | T030081 | C57BL/6JGpt-Rab11fip5em10Cd7791/Gpt | Details+ | |
| Ocstamp-KO | T030206 | C57BL/6JGpt-Ocstampem1Cd2760/Gpt | Details+ | |
| Cdh22-KO | T030205 | C57BL/6JGpt-Cdh22em3Cd2516/Gpt | Details+ | |
| Pstpip1-KO | T030204 | C57BL/6JGpt-Pstpip1em2Cd2262/Gpt | Details+ | |
| Afap1-KO | T030207 | C57BL/6JGpt-Afap1em12Cd1499/Gpt | Details+ | |
| Rgs8-KO | T030208 | C57BL/6JGpt-Rgs8em2Cd2669/Gpt | Details+ |
