Search criteria: 42922
clear all x
Search results
35004 normal sales strains and 20509 strains under development were found.
| Olfr497-KO | T033312 | C57BL/6JGpt-Olfr497em1Cd5946/Gpt | Details+ | |
| Olfr493-KO | T033318 | C57BL/6JGpt-Olfr493em5Cd7491/Gpt | Details+ | |
| Olfr507-KO | T033317 | C57BL/6JGpt-Olfr507em3Cd7952in2/Gpt | Details+ | |
| Olfr50-KO | T033331 | C57BL/6JGpt-Olfr50em3Cd6977/Gpt | Details+ | |
| Olfr13-KO | T033326 | C57BL/6JGpt-Olfr13em2Cd5575/Gpt | Details+ | |
| Olfr24-KO | T033330 | C57BL/6JGpt-Olfr24em1Cd11989/Gpt | Details+ | |
| Gng12-KO | T033403 | C57BL/6JGpt-Gng12em6Cd6679/Gpt | Details+ | |
| Haus1-KO | T033453 | C57BL/6JGpt-Haus1em5Cd9201/Gpt | Details+ | |
| Hat1-KO | T033452 | C57BL/6JGpt-Hat1em10Cd10784/Gpt | Details+ | |
| Hmgcr-KO | T033547 | C57BL/6JGpt-Hmgcrem1Cd7182/Gpt | Details+ |
