Search criteria: 42701
clear all x
Search results
34658 normal sales strains and 20421 strains under development were found.
| Anapc10-KO | T031716 | C57BL/6JGpt-Anapc10em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Bet1-KO | T031830 | C57BL/6JGpt-Bet1em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Katnal2-KO | T031466 | C57BL/6JGpt-Katnal2em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Acyp2-KO | T031554 | C57BL/6JGpt-Acyp2em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Acot10-KO | T031551 | C57BL/6JGpt-Acot10em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Dusp15-KO | T031293 | C57BL/6JGpt-Dusp15em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Derl3-KO | T031289 | C57BL/6JGpt-Derl3em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Capn8-KO | T031376 | C57BL/6JGpt-Capn8em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Glra4-KO | T031064 | C57BL/6JGpt-Glra4em1Cd/Gpt | Details+ | |
| Pja2-KO | T031110 | C57BL/6JGpt-Pja2em1Cd/Gpt | Details+ |
