Search criteria: 42901
clear all x
Search results
34945 normal sales strains and 20529 strains under development were found.
| Myl2-KO | T014465 | C57BL/6JGpt-Myl2em8Cd984/Gpt | Details+ | |
| Mybbp1a-KO | T014462 | C57BL/6JGpt-Mybbp1aem26Cd8346/Gpt | Details+ | |
| Pttg1-KO | T014468 | C57BL/6JGpt-Pttg1em21Cd919/Gpt | Details+ | |
| Tnni2-KO | T014471 | C57BL/6JGpt-Tnni2em1Cd2496/Gpt | Details+ | |
| Myo18a-KO | T014466 | C57BL/6JGpt-Myo18aem2Cd7927in143/Gpt | Details+ | |
| Rdh12-KO | T014530 | C57BL/6JGpt-Rdh12em37Cd4159/Gpt | Details+ | |
| Tnfrsf22-KO | T014532 | C57BL/6JGpt-Tnfrsf22em4Cd2031/Gpt | Details+ | |
| Runx2-KO | T014531 | C57BL/6JGpt-Runx2em7Cd1392/Gpt | Details+ | |
| Gjb1-KO | T014534 | C57BL/6JGpt-Gjb1em3Cd3539/Gpt | Details+ | |
| Ercc2-KO | T014538 | C57BL/6JGpt-Ercc2em3Cd5649/Gpt | Details+ |
