Semaphorins
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||
| 8482 | 20361 | 
 | |||||||||||
| 80031 | 214968 | 
 | |||||||||||
| 10500 | 20360 | 
 | |||||||||||
| 10501 | 20359 | 
 | |||||||||||
| 57556 | 20358 | 
 | |||||||||||
| 54437 | 20357 | 
 | |||||||||||
| 9037 | 20356 | 
 | |||||||||||
| 57715 | 26456 | 
 | |||||||||||
| 10505 | 20355 | 
 | |||||||||||
| 10507 | 20354 | 
 | |||||||||||
| 54910 | 20353 | 
 | |||||||||||
| 10509 | 20352 | 
 | |||||||||||
| 64218 | 20351 | 
 | |||||||||||
| 56920 | 218877 | 
 | |||||||||||
| 6405 | 20350 | 
 | |||||||||||
| 9723 | 20349 | 
 | |||||||||||
| 10512 | 20348 | 
 | |||||||||||
| 7869 | 20347 | 
 | |||||||||||
| 10371 | 20346 | 
 | |||||||||||
| 223117 | 108151 | 
 | |||||||||||
No content
                
