Interferon regulatory factors
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||||||
| 10379 | 16391 | 
 | |||||||||||||||
| 3665 | 54123 | 
 | |||||||||||||||
| 3664 | 54139 | 
 | |||||||||||||||
| 3663 | 27056 | 
 | |||||||||||||||
| 3662 | 16364 | 
 | |||||||||||||||
| 3661 | 54131 | 
 | |||||||||||||||
| 3660 | 16363 | 
 | |||||||||||||||
| 3659 | 16362 | 
 | |||||||||||||||
| 3394 | 15900 | 
 | |||||||||||||||
No content
                
