Tetraspanins
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||||||
| 340348 | 232670 | 
 | |||||||||||||||
| 10077 | 27027 | 
 | |||||||||||||||
| 6302 | 67125 | 
 | |||||||||||||||
| 6094 | 19881 | 
 | |||||||||||||||
| 5961 | 19133 | 
 | |||||||||||||||
| 11045 | 109637 | 
 | |||||||||||||||
| 7348 | 22268 | 
 | |||||||||||||||
| 90139 | 241556 | 
 | |||||||||||||||
| 26262 | 74257 | 
 | |||||||||||||||
| 23555 | 70423 | 
 | |||||||||||||||
| 81619 | 52588 | 
 | |||||||||||||||
| 27075 | 66109 | 
 | |||||||||||||||
| 23554 | 269831 | 
 | |||||||||||||||
| 441631 | 68498 | 
 | |||||||||||||||
| 83882 | 208634 | 
 | |||||||||||||||
| 10867 | 109246 | 
 | |||||||||||||||
| 7103 | 216350 | 
 | |||||||||||||||
| 7105 | 56496 | 
 | |||||||||||||||
| 10098 | 56224 | 
 | |||||||||||||||
| 7106 | 64540 | 
 | |||||||||||||||
| 10099 | 56434 | 
 | |||||||||||||||
| 10100 | 70747 | 
 | |||||||||||||||
| 10103 | 66805 | 
 | |||||||||||||||
| 7102 | 21912 | 
 | |||||||||||||||
| 977 | 12476 | 
 | |||||||||||||||
| 3732 | 12521 | 
 | |||||||||||||||
| 975 | 12520 | 
 | |||||||||||||||
| 967 | 12512 | 
 | |||||||||||||||
| 963 | 12508 | 
 | |||||||||||||||
| 951 | 12493 | 
 | |||||||||||||||
| 928 | 12527 | 
 | |||||||||||||||
No content
                
