Zinc fingers DHHC-type
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||||||
| 254359 | 70605 | 
 | |||||||||||||||
| 254887 | 332175 | 
 | |||||||||||||||
| 283576 | 238331 | 
 | |||||||||||||||
| 340481 | 68268 | 
 | |||||||||||||||
| 253832 | 75965 | 
 | |||||||||||||||
| 131540 | 245308 | 
 | |||||||||||||||
| 84243 | 503610 | 
 | |||||||||||||||
| 84287 | 74168 | 
 | |||||||||||||||
| 158866 | 108672 | 
 | |||||||||||||||
| 84885 | 66220 | 
 | |||||||||||||||
| 51114 | 208884 | 
 | |||||||||||||||
| 29801 | 27801 | 
 | |||||||||||||||
| 55625 | 102193 | 
 | |||||||||||||||
| 64429 | 66980 | 
 | |||||||||||||||
| 25921 | 228136 | 
 | |||||||||||||||
| 55146 | 72881 | 
 | |||||||||||||||
| 51304 | 69035 | 
 | |||||||||||||||
| 51201 | 70546 | 
 | |||||||||||||||
| 29800 | 70796 | 
 | |||||||||||||||
| 23390 | 320150 | 
 | |||||||||||||||
| 54503 | 243983 | 
 | |||||||||||||||
| 79683 | 224454 | 
 | |||||||||||||||
No content
                
