Zinc fingers AN1-type
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||
| 3508 | 20589 | 
 | |||||||||||
| 54469 | 65098 | 
 | |||||||||||
| 7763 | 22682 | 
 | |||||||||||
| 93550 | 67492 | 
 | |||||||||||
| 60685 | 21769 | 
 | |||||||||||
| 130617 | 68818 | 
 | |||||||||||
| 90637 | 100494 | 
 | |||||||||||
| 79752 | 66361 | 
 | |||||||||||
No content
                
